<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: HIV, hemograma e exames clínicos</title>
	<atom:link href="http://www.plugbr.net/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plugbr.net/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/</link>
	<description>Saúde, segurança, tecnologia e pesquisa</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:15:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Silvano Vilela</title>
		<link>http://www.plugbr.net/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/comment-page-1/#comment-101455</link>
		<dc:creator>Silvano Vilela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 14:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plugbr.net/2008/01/08/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/#comment-101455</guid>
		<description>Não diagnostica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não diagnostica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricardo</title>
		<link>http://www.plugbr.net/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/comment-page-1/#comment-100818</link>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plugbr.net/2008/01/08/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/#comment-100818</guid>
		<description>ola fiz um exame de hiv1 e hiv 2 esperei entre 80 a 90 dias para fazer num laboratório particular deu NAO REAGENTE posso ficar tranqüilo...

&lt;em&gt;Fique tranquilo, está negativo.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola fiz um exame de hiv1 e hiv 2 esperei entre 80 a 90 dias para fazer num laboratório particular deu NAO REAGENTE posso ficar tranqüilo&#8230;</p>
<p><em>Fique tranquilo, está negativo.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gisa</title>
		<link>http://www.plugbr.net/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/comment-page-1/#comment-100520</link>
		<dc:creator>gisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plugbr.net/2008/01/08/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/#comment-100520</guid>
		<description>eu gostaria de saber se o exame papanicolau pode diagnostica o virus da 
AIDS (HIV)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu gostaria de saber se o exame papanicolau pode diagnostica o virus da<br />
AIDS (HIV)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego M.</title>
		<link>http://www.plugbr.net/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/comment-page-1/#comment-97660</link>
		<dc:creator>Diego M.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plugbr.net/2008/01/08/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/#comment-97660</guid>
		<description>...fiz exame de hiv e deu:
HIV1 E HIV2,pesquisa de anticorpos: AMOSTRA NEGATIVA PARA O HIV.
HIV1-ENV GP41 E GAG P'24
HIV2-ENV GP36

O QUE QUER DIZER ISSO???ESPERO A RESPOSTA!!!!
&lt;em&gt;
Diego,
O resultado do seu exame é negativo&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;fiz exame de hiv e deu:<br />
HIV1 E HIV2,pesquisa de anticorpos: AMOSTRA NEGATIVA PARA O HIV.<br />
HIV1-ENV GP41 E GAG P&#8217;24<br />
HIV2-ENV GP36</p>
<p>O QUE QUER DIZER ISSO???ESPERO A RESPOSTA!!!!<br />
<em><br />
Diego,<br />
O resultado do seu exame é negativo</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Féli Araujo de Oliveira</title>
		<link>http://www.plugbr.net/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/comment-page-1/#comment-97292</link>
		<dc:creator>Féli Araujo de Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 19:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plugbr.net/2008/01/08/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/#comment-97292</guid>
		<description>INFERÊNCIAS POSSÍVEIS DA CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS HIV


Aparentemente o vírus HIV, direciona, ou melhor, determina o suprimento da necessidade energética passando obrigatoriamente pela quebra dos aminoácidos. Com isso se aproveita de mecanismos intermediários para sua manutenção e também sua progressão no que tange a evolução. Portanto ao conseguir uma forma de total provimento energético e protéico oriundos somente de carboidratos, OU LIPÍDIOS, provavelmente inibirá ou talvez contenha efetivamente a progressão do mesmo.
Pelo fato da impossibilidade do ciclo do ácido cítrico suprir toda demanda de aminoácidos, não só essenciais como não essenciais, torna difícil uma terapia  de combate ao vírus a nível molecular muito difícil. Geralmente o ciclo da uréia sobrepõe ao ciclo do ácido cítrico em pessoas contaminadas pelo vírus. 
Sou estudante de farmácia e estou cursando o 4º período. Gostaria de uma opinião de alguém mais bem informado para que me tirasse essa duvida.Quero reiterar que tal suposições acima citada são meramente especulações e inferências minhas, mas se tiver algum fundamento por favor me contacte.
OBS: caso alguém ache interessante posso enviar bibliografia e parâmetros usados como base fundamental.

&lt;em&gt;Olá Felix,
Obrigado pela participação. Sua proposta poderá ser analisada por outros participantes para que possam debater. O espaço é de todos.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>INFERÊNCIAS POSSÍVEIS DA CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS HIV</p>
<p>Aparentemente o vírus HIV, direciona, ou melhor, determina o suprimento da necessidade energética passando obrigatoriamente pela quebra dos aminoácidos. Com isso se aproveita de mecanismos intermediários para sua manutenção e também sua progressão no que tange a evolução. Portanto ao conseguir uma forma de total provimento energético e protéico oriundos somente de carboidratos, OU LIPÍDIOS, provavelmente inibirá ou talvez contenha efetivamente a progressão do mesmo.<br />
Pelo fato da impossibilidade do ciclo do ácido cítrico suprir toda demanda de aminoácidos, não só essenciais como não essenciais, torna difícil uma terapia  de combate ao vírus a nível molecular muito difícil. Geralmente o ciclo da uréia sobrepõe ao ciclo do ácido cítrico em pessoas contaminadas pelo vírus.<br />
Sou estudante de farmácia e estou cursando o 4º período. Gostaria de uma opinião de alguém mais bem informado para que me tirasse essa duvida.Quero reiterar que tal suposições acima citada são meramente especulações e inferências minhas, mas se tiver algum fundamento por favor me contacte.<br />
OBS: caso alguém ache interessante posso enviar bibliografia e parâmetros usados como base fundamental.</p>
<p><em>Olá Felix,<br />
Obrigado pela participação. Sua proposta poderá ser analisada por outros participantes para que possam debater. O espaço é de todos.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rosiane</title>
		<link>http://www.plugbr.net/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/comment-page-1/#comment-70643</link>
		<dc:creator>Rosiane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 20:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plugbr.net/2008/01/08/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/#comment-70643</guid>
		<description>Gravidez aparece no hemograma?

&lt;em&gt;Não, gravidez não aparece no hemograma, oferece apenas indícios.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gravidez aparece no hemograma?</p>
<p><em>Não, gravidez não aparece no hemograma, oferece apenas indícios.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roseli medeiros</title>
		<link>http://www.plugbr.net/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/comment-page-1/#comment-63548</link>
		<dc:creator>roseli medeiros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 19:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plugbr.net/2008/01/08/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/#comment-63548</guid>
		<description>e muito interessante ter um site assim cheio de informacoes  importante.parabens pelo trabalho de vcs obrigado thal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e muito interessante ter um site assim cheio de informacoes  importante.parabens pelo trabalho de vcs obrigado thal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvano Vilela</title>
		<link>http://www.plugbr.net/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/comment-page-1/#comment-17379</link>
		<dc:creator>Silvano Vilela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 14:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plugbr.net/2008/01/08/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/#comment-17379</guid>
		<description>Issamu, são muitos exames milhares deles, o que se faz é por baterias, por exemplo para funções hepáticas, assim restringe a busca e os gastos com exames desnecessários.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Issamu, são muitos exames milhares deles, o que se faz é por baterias, por exemplo para funções hepáticas, assim restringe a busca e os gastos com exames desnecessários.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: issamu</title>
		<link>http://www.plugbr.net/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/comment-page-1/#comment-17375</link>
		<dc:creator>issamu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 11:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plugbr.net/2008/01/08/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/#comment-17375</guid>
		<description>Creio que é uma dúvida mais do que frequente.

Inventam tantos testes (ELISA, CHAGAS, BILIRRUBINA) poderiam fazer isso tudo em uma tacada só.

{o issamu esteve aqui}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creio que é uma dúvida mais do que frequente.</p>
<p>Inventam tantos testes (ELISA, CHAGAS, BILIRRUBINA) poderiam fazer isso tudo em uma tacada só.</p>
<p>{o issamu esteve aqui}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A Nova Medicina, Uma Revolução no SUS &#187; O Fim da Várzea</title>
		<link>http://www.plugbr.net/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/comment-page-1/#comment-17313</link>
		<dc:creator>A Nova Medicina, Uma Revolução no SUS &#187; O Fim da Várzea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 17:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plugbr.net/2008/01/08/hiv-hemograma-e-exames-clinicos/#comment-17313</guid>
		<description>[...] Para que tudo isso? Um bom bisturi permite ver com os próprios olhos tudo que está acontecendo lá dentro, para que vídeo? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para que tudo isso? Um bom bisturi permite ver com os próprios olhos tudo que está acontecendo lá dentro, para que vídeo? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
